 | KGS | 1 киргизский сом | = | 0,984178
₽ |  | BRL | 1 бразильский реал | = | 17,6088
₽ |  | PLN | 1 польский злотый | = | 18,2958
₽ |  | INR | 1 индийская рупия | = | 0,981368
₽ |  | MDL | 1 молдавский лей | = | 4,01254
₽ |  | CZK | 1 чешская крона | = | 3,03335
₽ |  | GBP | 1 фунт стерлингов Великобритании | = | 87,189
₽ |  | EUR | 1 евро | = | 78,4309
₽ |  | UZS | 1 узбекский сум | = | 0,00824323
₽ |  | AUD | 1 австралийский доллар | = | 48,4926
₽ |  | TRY | 1 новая турецкая лира | = | 12,9707
₽ |  | BGN | 1 болгарский лев | = | 40,0774
₽ |  | JPY | 1 японская йена | = | 0,623338 ₽ |  | SGD | 1 сингапурский доллар | = | 50,0581
₽ |  | KZT | 1 казахстанский тенге | = | 0,184907
₽ |  | AMD | 1 армянский драм | = | 0,141742
₽ |  | CNY | 1 китайский юань Жэньминьби | = | 9,98284
₽ |  | UAH | 1 украинская гривна | = | 2,51104
₽ |  | DKK | 1 датская крона | = | 10,501
₽ |  | CHF | 1 швейцарский франк | = | 69,6714
₽ |  | AZN | 1 азербайджанский манат | = | 40,5215
₽ |  | KRW | 1 корейская вона | = | 0,0611049
₽ |  | TJS | 1 таджикистанское сомони | = | 7,29388
₽ |  | CAD | 1 канадский доллар | = | 50,5402
₽ |  | XDR | 1 СДР МВФ | = | 95,3745
₽ |  | ZAR | 1 южноафриканский рэнд | = | 4,70935
₽ |  | TMT | 1 новый туркменский манат | = | 19,6695
₽ |  | NOK | 1 норвежская крона | = | 7,85242
₽ |  | RON | 1 новый румынский лей | = | 16,8973
₽ |  | HUF | 1 венгерский форинт | = | 0,24381
₽ |  | HKD | 1 гонконгский доллар | = | 8,77664
₽ |  | USD | 1 доллар США | = | 68,7448
₽ |  | SEK | 1 шведская крона | = | 7,60031
₽ |
| Калькулятор валют
Об этом сервисе
Официальные курсы иностранных валют устанавливаются регулятором. На этом бизнес-сайте размещены официальные валютные курсы, которые публикуются из официального источника и изменяются ежедневно.
Курс доллара, как и курс евро, являются важными показателями в современной экономике страны, т.к. с этими валютами совершается существенная доля обменных операций.
Данный информационный ресурс помогает быстро получить точную информацию и узнать официальный обменный курс по отношению ко всем мировым валютам.
При этом финансовые учреждения Воронежа не обязаны покупать или продавать валюты по данному курсу. Банки предлагают собственные курсы по обмену иностранной валюты.
Определить лучший курс обмена валюты, представляется возможным сравнив курсы продажи и покупки в обменных пунктах.
Поэтому мы предлагаем перечень банков, представленных на бизнес-портале Воронежа, в рубрике "Финансы".
Пройдя по ссылкам, вы сможете увидеть информацию по услугам, а также адреса официальных сайтов.
Зарегистрировать свою фирму
| Рекомендовать в социальных сетях: | | |
|
|